曲名&差分DL | 難易度 | 備考 | 譜面傾向 | 出場イベント | 曲本体 | IR |
---|---|---|---|---|---|---|
天細女 | ☆4~12 | 同梱譜面 | 高速、高トータル値 | BMS衆議院選 | ||
Baby Pop Music | ☆9 | 一部ソフラン削除 | 微縦連 | 戦[sen-goku]國 〜甲午の乱〜 |
||
Jumping!! | ☆9 | |||||
STAR TRACK (NiraicA_nai Mix) |
▽10 | 低トータル値、皿複合 | BOF2008 | |||
Caniche | ☆11 | 曲が短い(1:26) | ズレ、跳ねリズム | BOF2012 | ||
Wiinter dream | ☆11 | 初作品 | ラス殺し、高トータル値 | Renaissance | ||
REALIZM | !?3 | HS-FIX不可 | 微ソフラン | BOF2011 | ||
deep dope dope dope | !?5 | LN、カーテン | BOF2011 | |||
up in the air | ☆12 | 局所発狂、皿複合 | BOF2008 | |||
Yellow leaves | ☆12 | 曲短縮 | 高速、低速ソフラン | BOF2011 | ||
おはなし | ★3 | AVERAGE推奨 | 微ソフラン、微縦連 | BOF2013 | ||
ecstatic ghost party as Nightmare | ★6 | 皿複合、ラス殺し | BOF2011 | |||
My favorite shoes | ★6 | 微アレンジ | 乱打、24分 | BOF2011前哨戦 | ||
Blood Castle | sl3 | BOF2008 | ||||
★20 | 模様、微縦連 | |||||
Overslept | ★7 | 曲が短い(1:04) | 高速、同時 | MAXBEAT | ||
ミルキーベリー・スウィートタイム | ★8 | 中盤発狂、24分 | BOFU2015 | |||
にじいろクレヨン | sl6 | 同時、皿複合 | ||||
☆をかけるアドベンチャー 〜 we are forever friends! 〜 |
★12 | 高速 | BOFU2015 | |||
▼20 | 高速、皿複合 | |||||
Doppelganger [Eb,Eb.soflan] | sl7 | 高速、皿複合 | BOF2013 | |||
!?20 | HS-FIX不可 | 超ソフラン | ||||
わがまま×マニフェスト | ★14 | 高速、跳ねリズム | BOFU2016 | |||
Nhelv New! | sl8 | 微縦連 | BOFU2017 | |||
ha@ppy s@mmer v@c@tion!! | sl8 | 中盤発狂 | BOFU2017 | |||
Dreamin' attraction!! | ★16 | 高速、対称 | BOFU2015 | |||
★19 | 高速、微LN | |||||
cold planet | ★17 | ランダム推奨 | パターン | 戦[sen-goku]國 〜夏の陣〜 |
||
Poisonous Peach | sl11 | 曲が短い(1:21) | 乱打、微縦連 | みにけび! | ||
YAKUI | ★19 | 1to24出場譜面 | 局所発狂 | GENRE SHUFFLE 3 | ||
さよならコスモノート | ▼20 | 高速、ラスト回復 | BOFU2017 | |||
belly dance (Consistently_Drinkin_remix) |
☆9 | 曲が短い(1:08) | ノーマル判定、微縦連 | BOF2008 | ||
◎0 | ノーマル判定、LN皿 | |||||
TURNDOWN | ◎3 | 偶数皿、4鍵寄り | G2R2014 | |||
盛夏 | ◆5 | 低ノート数 | BOF2011 | |||
◆11 | ||||||
curtain | ◆8 | カーテン | BOF2010 | |||
Doppelganger [E.ANOTHER] | !?13 | HS-FIX不可 | 超ソフラン | BOF2013 | ||
Calamity Fortune | !?16 | HS-FIX不可 | ソフラン | 東方音弾遊戯5 |